| 01. Jan. | Im Zuge der Gesundheitsreform wird bei Arztbesuchen eine Gebühr von 10 Euro pro Quartal eingeführt. |
| 29. Feb. | Bei der vorgezogenen Bürgerschaftswahl in Hamburg erzielt die Christlich Demokratische Union (CDU) ein Rekordergebnis von 47,2 Prozent, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) erreicht mit 30,6 Prozent das schlechteste Nachkriegsergebnis. Bündnis 90/DieGrünen legen auf 12,3 Prozent zu, Schill-Partei und Freie Demokratische Partei (FDP) scheitern an der Fünfprozentklausel. |
| 29. April | Gegen die Stimmen von CDU/CSU und FDP billigt der Deutsche Bundestag das Gesetz zur Rentenbesteuerung, die bis 2040 schrittweise eingeführt wird. |
| 23. Mai | orst Köhler wird von der Bundesversammlung in Berlin mit 604 Stimmen zum neuen Bundespräsidenten gewählt (Gegenkandidatin Gesine Schwan erhält 589 Stimmen). |
| 02. Juli | Der Bundestag beschließt mit deutlicher Mehrheit die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe (Hartz IV) zum Januar 2005. |
| 05. Sept. | Landtagswahl im Saarland: Die CDU (47,5 Prozent) unter Peter Müller (geb.1955) baut ihre absolute Mehrheit aus; die SPD (30,8 Prozent) erleidet ihr schlechtestes Ergebnis an der Saar seit 1960; Bündnis 90/Die Grünen und FDP schaffen mit 5,6 und 5,2 Prozent knapp den Einzug in den Landtag. |
| 14. Sept. | Deutschland fällt laut der Organisation für wissenschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) im weltweiten Bildungsvergleich weiter zurück. |
| 19. Sept. | Bei der Landtagswahl in Brandenburg wird die SPD mit
31,9 Prozent erneut stärkste Kraft; die PDS erzielt mit 28 Prozent
ihr bis dahin höchstes Landtagswahlergebnis; die CDU (19,4 Prozent)
erleidet erneut hohe Verluste. Die rechtsextreme DVU zieht mit 6,1 Prozent
in den Landtag ein; FDP und Bündnis 90/Die Grünen scheitern
an der Sperrklausel. In Sachsen büßt die CDU unter Ministerpäsident Georg Milbradt (geb.1945) mit 41,1 Prozent ihre absolute Mehrheit ein; die Partei des demokratischen Sozialismus (PDS) (23,6 Prozent) wird erneut stärkste Oppositonspartei, die SPD (9,8 Prozent) erleidet ihr schlechtestes Nachkriegsergebnis. Die NPD (9,2 Prozent) zieht erstmals in den Landtag ein. FDP und Bündnis 90/Die Grünen schaffen knapp den Wiedereinzug. |
| 05. Nov. | Nach zahlreichen Protesten nimmt die Bundesregierung ihre Pläne zurück, den Tag der deutschen Einheit als gesetzlichen Feiertag abzuschaffen. Die Maßnahme sollte der Ankurbelung des Wirtschaftswachstums dienen. |
| 10. Dez. | Der Begriff "Hartz IV" wird von der Gesellschaft für deutsche Sprache zum Wort des Jahres gewählt. |