| 01. Januar | Der vierte Teil der
Arbeitsmarktreform, Hartz IV, tritt in Kraft. Langzeitarbeitslose
erhalten in Zukunft statt der Arbeitslosenhilfe das Arbeitslosengeld
II, das in seinem Umfang dem Sozialhilfeniveau entspricht. Start des satellitengestützten LKW-Mautsystems auf deutschen Autobahnen. |
| 22. Januar | Linke SPD-Abweichler und Gewerkschafter der Partei gründen in Göttingen die Partei "Arbeit und soziale Gerechtigkeit - die Wahlalternative" (WASG). |
| 01. Februar | Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland hat im Januar erstmals die Grenze von fünf Millionen überschritten. |
| 02. Februar | Der ehemalige Box-Weltmeister Max Schmeling stirbt im niedersächsischen Hollenstedt im Alter von 99 Jahren. |
| 02. Februar | Bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein erhält die Christlich Demokratische Union (CDU) 40,2 Prozent, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 38,7 Prozent und die Freie Demokratische Partei (FDP) 6,6 Prozent der Stimmen. Bündnis90/Die Grünen erzielen 6,2 Prozent und der südschleswigsche Wählerverband 3,6 Prozent. Am 16.4. einigen sich CDU und SPD auf eine Große Koalition unter Ministerpräsident Peter Harry Carstensen (geb.1947)(CDU). |
| 19. April | Der deutsche Kardinal Joseph Ratzinger wird zum neuen Papst gewählt. Er nimmt den Namen Benedikt XVI. an. |
| 08. Mai | Mit vielen Gedenkveranstaltungen erinnert Deutschland an das Kriegsende vor 60 Jahren. |
| 09. Mai | Zahlreiche Gäste aus aller Welt, darunter US-Präsident Bush und Bundeskanzler Schröder, nehmen in Moskau an den Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges teil. |
| 22. Mai | Die CDU gewinnt mit ihrem Kandidaten Jürgen Rüttgers (geb.1951) die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Mit 44,8 Prozent der Wählerstimmen bildet sie mit der FDP (6,2 Prozent) eine Koalition. Die SPD erreicht 37,1 Prozent, Bündnis90/Die Grünen 6,2 Prozent. Nach diesem für die SPD enttäuschenden Wahlergebnis spricht sich Bundeskanzler Schröder für vorgezogene Bundestagswahlen im Herbst 2005 aus. |
| 24.Maii | Oskar Lafontaine tritt aus der SPD aus. |
| 10. Juni | Die Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS) und die "Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit" (WASG) beschließen, bei der Bundestagswahl als gemeinsames Linksbündnis anzutreten. |
| 01. Juli | Bundeskanzler Schröder verliert im Bundestag wie beabsichtigt die Abstimmung über die Vertrauensfrage. Daraufhin schlägt er Bundespräsident Horst Köhler die Auflösung des Bundestages vor, um den Weg für Neuwahlen zu öffnen. |
| 17. Juli |
|
| 21. Juli |
|
| 01. August | 14 von 16 Bundesländern führen die unstrittigen Teile der Rechtschreibreform in Schulen und Behörden verbindlich ein. Bayern und Nordrhein-Westfalen halten an der Übergangsregelung fest. |
| 18. Sept. | Entgegen den Umfrageergebnissen landet die CDU bei den vorgezogenen Bundestagswahlen mit 35,2 Prozent der Stimmen nur knapp vor der SPD (34,2 Prozent). Drittstärkste Partei ist die FDP mit 9,8 Prozent, gefolgt von der Linkspartei.PDS (8,7 Prozent) und Bündnis90/Die Grünen (8,1 Prozent). |
| 11. Nov. | Knapp acht Wochen nach der Bundestagswahl einigen sich Union und SPD auf einen Koalitionsvertrag. |
| 22. Nov. | Angela Merkel wird mit 397 von 612 der abgegebenen Stimmen zur ersten Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland gewählt. |
| 09. Dez. |
|